Приложение
(Таблицы)
Показатели | Образовательные программы | ||
1 (п-37) | 2(п=31) | 3(п=22) | |
Рост, см | 163,40+1,14 | 162.20+0,95 | 159,0+1,41* |
Масса тела, кт | 52,70+1,25 | 53,51+1,41 | 54,12+1,78 |
ОГК. см | 85,05+1,36 | 82,41+0,72* | 82,93+1.41 |
ЖЕЛ, мл | 2994,0+86,70 | 2983,0+105,12 | 2865,0+181,20 |
ЖИ, мл/кг | 52,69+1,93 | 53,78+2,41 | 51,94+3,42 |
ИМТ | 20,70+0,40 | 19,89+0,43 | 20,57+0,42 |
Сила пр. кисти, кг | 17,30+0,85 | 15.25+0.82 | 18,10+1,34 |
Сила лсв.кистидт | 14,10+0,74 | 11,58+1,01* | 16,041,06і" |
СИ, % | 31,20+1,48 | 28,83+1,58 | 32,30+2,24 |
САД, мм рт. с г. | 114,0x1,30 | 108,70+2,23** | 112,0+2,04 |
ДАД, мм рг. ст. | 75.0+1,23 | 72,7442,81 | 73,0+1,39 |
АД ср., мм рт. ст. | 88,0+1,24 | 84,73±2,28 | 86,0+1,53 |
ИФИ. уел. ед. | 2,09+0,04 | 1,92+0,05** | ~2Д)2+О,О5 |
I Указатели | Образовательные программы | ||
1 (п=37) | 2 (п-31) | 3(п-22) ’ | |
Рост, см | 163,6011,09 | 162,4811,13 | 160,40.11,09* |
Масса тела, кг | 55,80x1,26 | 54.8011,15 | 54,35±1,11 |
ОГК, см | 85,10x0,81 | 83,7010,99 | 85,3010/74 |
ЖЕЛ, мл | 3145,0x47,39 | 2989,01133,30 | 2954,01143,80^ |
ЖИ. мл/кг | 55.70x1,57 | 54,4011,53 | 52,9712,66 ~ |
ИМТ | 20,71 ±0,39 | 20,84x0,40 | 21,4010,71 |
Сила пр. кисти, кт | 21,4011,0 | 17,184,61 | 19,2011,19** |
Сила лев.кисти,кг | 17,90x0,70 | 16,9611,65 | 18,7011,26 |
СИ,% | 37,60x1,60 | 30,9412,60* | 34,70±2.34 |
САД, мм рт. ст. | 116,6011,79 | 102,7011,96*** | 110,8012,05™ |
ДАД. мм рт. ст. | 76,104,77 | 71,3511,48* | 74,7011,66 |
АД ср., мм рт. ст. | 89,60±1,76 | 81,80x1,53*** | 86,8011,66і |
ИФИ, усл. ед. | 2,2О±О,О5 | 1.95Ю,04*** | 2,05x0,04 |
Примечание: I. 1 - образовательная программа по специальности «Биология и химия». 2 - «Русский язык и литература». 3 - «Родион язык и литература»;
2. * - р
Еще по теме Приложение:
- Приложения Приложение 1 Нормативно-правовые акты, регламентирующие инвестиционную деятельность на территории Калининградской области
- Приложение 15 Таблица 1 к Приложению 15. Результаты статистической обработки ответов студентов в ЭГ (СФ МГГУ им. М. А. Шолохова)
- Приложение 17 Таблица 1 к Приложению 17. Шаги агломерации результатов ответов студентов в ЭГ (СФ МГГУ им. М. А. Шолохова).
- Приложение 13 Таблица 1 к Приложению 13. Очередность построения кластеров
- Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка использованной литературы и приложений. Диссертация изложена на 159 страницах машинописного текста, содержит 10 таблиц, 8 рисунков, 6 приложений.
- ПРИЛОЖЕНИЯ. Приложение 1 Требования к заявочным документам, представляемым в Москомзайм на соискание инвестиций Перечень документов, представляемых Заявителем для оформления заявки на соискание финансирования из фондов городских облигационных займов:
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
-
Биотехнология -
Биофизика -
Биохимия -
Генетика -
Гистология, цитология, клеточная биология -
Микробиология -
Паразитология -
Физиология -
Экология -
Энтомология -
-
АПК и сельское хозяйство -
Биология -
Ветеринария -
История -
Культурология -
Литературоведение -
Медицина -
Менеджмент, маркетинг -
Науки о земле -
Педагогика -
Политология -
Право -
Психология -
Технические науки -
Физика -
Философия -
Финансы -
Экономика -
Языки и языкознание -