Оценка перинатального анамнеза
Изучение особенностей протекания перинатального периода в анализируемых группах детей явилось следующим этапом оценки показателей здоровья, т.к. известно, что в значительной мере предпосылки для формирования у ребенка того или иного уровня здоровья или резистентности закладываются на ранних этапах онтогенеза.
В связи с этим понятна важность оценки неблагоприятных факторов, действующих во время беременности на развивающийся плод. Поэтому нами был проведен анализ особенностей протекания перинатального периода в изучаемых группах детей (табл.7).Характеристика особенностей протекания беременности у матерей (возрастная категория детей - 2-4 года)
Таблица 7
Характеристика перинатального периода | Сравниваемые группы | |||
РП! (п=96 чел.) | РП2 (п=37 чел.) | К (п=35 чел.) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Физиологическое течение беременности | 32 | 11 | 14 | |
Р РШ-РП2- 0,848 Р рпі-к - 0,617 Р рпг-к — 0,505 | ||||
Паритет беременности | I беременность | 53 | 24 | 22 |
Р РШ-РП2- 0,415 Р рш-к - 0,559 Р рп2-к - 0,946 | ||||
II беременность | 24 | 6 | 6 | |
Р РШ-РП2- 0,393 Р рпі-к — 0,477 Р рпг-к - 0,833 | ||||
III беременность | 13 | 5 | 4 | |
Р РШ-РП2- 0,781 Р рш-к - 0,981 Р рпг-к - 0,929 | ||||
IV и > беременность | 6 | 2 | 3 | |
Р РП1-РП2— 0,823 Р рш-к — 0,941 Р рп2-к - 0,949 | ||||
ОАГА | Медаборты | 21 | 8 | 6 |
Р РП1-РП2-0,839 Ррпі-к — 0,728 Р рп2-к - 0,856 | ||||
Выкидыши | 9 | , 3 | 2 | |
Р РП1-РП2-0,913 Р рш-к — 0,755 Р рпг-к - 0,949 | ||||
Мертворожденные | 5 | 2 | 1 | |
Р РШ-РП2- 0,698 Р рш-к - 0,923 Р Рпг-к - 0,961 |
Продолжение таблицы 7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Патология во время беременности | Гестоз в I половине | 28 | 16 | 4 |
Р РП1-РП2- 0,180 Ррш-к-0,063 Р рпг-к - 0,006 | ||||
Гестоз во П половине | 32 | 9 | 9 | |
Р РШ-РП2- 0,425 Р рш-к-0,536 Р рпг-к - 0,892 | ||||
Анемия в I половине | 17 | 6 | 5 | |
Р РШ-РП2-0,959 Ррш-к—0,842 Р рпг-к -0,920 | ||||
Анемия во П половине | 29 | 16 | 3 | |
Р РП1-РП2-0,223 Ррш-к- 0,020 Р рпг-к - 0,002 | ||||
Угроза прерывания в I половине | 20 | 13 | 3 | |
Р РШ-РП2—0,137 Р рпі-к — 0,169 Р рпг-к — 0,015 | ||||
Угроза прерывания во П половине | 18 | 6 | 5 | |
Р РП1-РП2—0,929 Р рш-к — 0,738 Р рпг-к — 0,920 | ||||
Хронич. внутриутробная гипоксия плода | 27 | 16 | 4 | |
Р РШ-РП2-0,143 Ррпі-к —0,079 Р рпг-к - 0,006 | ||||
ОРВИ в I половине | 29 | 15 | 3 | |
Р РП1-РП2- 0,294 Р рш-к - 0,026 Р рпг-к - 0,004 | ||||
ОРВИ во II половине | 17 | 8 | 7 | |
Р РШ-РП2-0,787 Ррш-к — 0,964 Р рпг-к — 0,904 |
Примечание:
* - попарное сравнение групп проводилось с использованием критерия у2 с поправкой Йейтса на непрерывность и с учетом поправки Бонферрони при оценке значения р (различия считали статистически значимыми при р роды
Примечание:
* - попарное сравнение групп проводилось с использованием критерия %2 с поправкой Йейтса на непрерывность и с учетом поправки Бонферрони при оценке значения р (различия считали статистически значимыми при р
Еще по теме Оценка перинатального анамнеза:
- Оценка перинатального анамнеза
- Оценка социального анамнеза
- Оценка социального анамнеза
- Сбор анамнеза
- 3.1. Особенности перинатального периода наблюдаемых детей
- Соматический анамнез
- Особенности анамнеза матерей новорожденных из обследуемых групп.
- Акушерско-гинекологический анамнез
- Современные представления об этиологии и патогенезе перинатальной энцефалопатии
- 5.1 Динамика жалоб и особенностей анамнеза жизни в наблюдаемых группах.